Estágio I História ensino fundamental II anos finais
150 horas
PLANO DE TRABALHO: EDUCAÇÃO INFANTIL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL (EXCETO PEDAGOGIA)
No quadro a seguir, há a descrição do Plano de Trabalho a ser realizado pelo estudante,
conforme carga horária total do respectivo estágio especificado no item 3 (quadros das
páginas 9 a 33).
| Atividade | 50h | 100h | 150h | 175h | 180h | 210h | 215h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividade 1: Interação com orientador do estágio para informações iniciais | 4h | 4h | 4h | 10h | 10h | 10h | 10h |
| Atividade 2: Visita à escola com a carta de apresentação | 1h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h |
| Atividade 3: Leitura obrigatória e produção de texto | 4h | 8h | 14h | 5h | 5h | 5h | 5h |
| Atividade 4: Análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola e produção de relato | 3h | 5h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Atividade 5: Análise de materiais didáticos da escola e produção de relato | 3h | 5h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Atividade 6: Entrevista com o professor regente e produção de relato | 2h | 3h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h |
| Atividade 7: Levantamento de materiais de apoio BNCC + relato | 2h | 4h | 10h | 13h | 18h | 18h | 18h |
| Atividade 8: Análise do processo de implementação da BNCC + relato | 2h | 4h | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h |
| Atividade 9: Análise dos instrumentos avaliativos + texto | 2h | 8h | 10h | 15h | 15h | 15h | 15h |
| Atividade 10: Análise da atuação da equipe pedagógica + texto | 3h | 10h | 14h | 14h | 14h | 14h | 14h |
| Atividade 11: Observação e participação em aulas | 4h | 8h | 12h | 16h | 16h | 20h | 20h |
| Atividade 12: Elaboração do relato da observação | 3h | 5h | 8h | 12h | 12h | 16h | 16h |
| Atividade 13: Elaboração de planos de aula | 5h | 10h | 15h | 20h | 20h | 30h | 30h |
| Atividade 14: Apresentação dos planos de aula ao professor regente + relato | 2h | 4h | 6h | 8h | 8h | 12h | 12h |
| Atividade 15: Regência | 1h | 2h | 3h | 4h | 4h | 6h | 6h |
| Atividade 16: Relato da regência | 3h | 8h | 10h | 12h | 12h | 18h | 18h |
| Atividade 17: Produção do Relatório de Estágio | 4h | 8h | 10h | 12h | 12h | 12h | 17h |
| Atividade 18: Validação do Relatório do Estágio | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h |

