PLANO DE TRABALHO: ENSINO MÉDIO
No quadro a seguir, há a descrição do Plano de Trabalho a ser realizado pelo estudante,
em UMA turma do ENSINO MÉDIO no componente curricular da área do respectivo curso,
conforme carga horária total do respectivo estágio especificado no quadro da página 3.
| Atividade | Descrição | Carga Horária (h) |
|---|---|---|
| 1 | Orientação com o orientador de estágio | 2 |
| 2 | Visita à escola com a carta de apresentação | 2 |
| 3 | Leitura obrigatória e produção de texto | 8 |
| 4 | Análise do plano de trabalho docente e produção de relato baseado na análise | 6 |
| 5 | Análise de materiais didáticos da escola e produção de relato baseado na análise | 10 |
| 6 | Elaboração de atividade utilizando recurso didático de apoio específico para temas contemporâneos transversais da BNCC (meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia) | 10 |
| 7 | Análise do processo de implantação da BNCC conforme o campo de estágio e elaboração do relato | 6 |
| 8 | Análise dos instrumentos avaliativos utilizados pelo professor da disciplina e elaboração de texto referente à análise | 6 |
| 9 | Análise da atuação da equipe pedagógica no acompanhamento do desenvolvimento da disciplina e elaboração de texto referente à análise | 6 |
| 10 | Observação e participação em aulas, conforme respectivo estágio (Estágio de 100h: 10h) | 10 |
| 11 | Elaboração do relato da observação | 4 |
| 12 | Elaboração de um plano de aula para cada aula observada (3 planos) | 12 |
| 13 | Apresentação dos planos de aula ao professor regente e elaboração do relato | 3 |
| 14 | Regência em uma das turmas observadas | 3 |
| 15 | Relato da regência | 2 |
| 16 | Produção do Relatório de Estágio | 8 |
| 17 | Validação do Relatório de Estágio | 2 |
Estágio II Formação pedagógica em Sociologia

